
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | GRB - 209 | 0076 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | GRB - 208 | 5704 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | GRB - 207 | 8407 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | GRB - 206 | 2569 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | GRB - 205 | 4030 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | GRB - 204 | 4568 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GRB - 203 | 3113 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | GRB - 202 | 8631 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | GRB - 201 | 1040 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | GRB - 200 | 8579 |
