
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TK - 287 | 7954 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TK - 286 | 1210 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TK - 285 | 4874 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TK - 284 | 8394 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TK - 283 | 0908 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TK - 282 | 2883 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TK - 281 | 2818 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TK - 280 | 5673 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TK - 279 | 6369 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TK - 278 | 5867 |
