
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MW - 285 | 1201 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MW - 284 | 7732 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MW - 283 | 0653 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MW - 282 | 6239 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MW - 281 | 8022 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MW - 280 | 1035 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MW - 279 | 3041 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MW - 278 | 6631 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MW - 277 | 5527 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MW - 276 | 6941 |
