
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | JKP - 298 | 2637 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | JKP - 297 | 1968 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | JKP - 296 | 2928 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | JKP - 295 | 5224 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | JKP - 294 | 0249 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKP - 293 | 6759 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKP - 292 | 2067 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKP - 291 | 6388 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKP - 290 | 5198 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | JKP - 289 | 7898 |
